Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
8Ω Stereo çıkışı: | 2 × 600W | Madde boyutları: | 483x460x89mm (2U) |
---|---|---|---|
Türü: | 2 kanallı, Analog H sınıfı, | Uygulama: | Disco|Night club|living olay/konser |
Özelliği: | İyi Sound|Yüksek kararlılık | Ürün adı: | Analog ses amplifikatör |
Vurgulamak: | Stereo ses yükseltici,profesyonel ses yükselteçleri |
Canlı Etkinlik, Konferans, Kilise ve Konser için 2x600W Kararlı Analog Ses Amplifikatörü
Hızlı Detay:
2 kanallı analog amplifikatör, 8 model, 2x300W @ 8Ω ila 2x1400W @ 8Ω, tüm 2U, mükemmel kalite, yüksek stabilite, ana hoparlörlerin sabit kurulum ve yaşam olayları için uygundur.
Açıklama:
Profesyonel devre tasarımı, iyi iç yapısı, mükemmel ses kalitesi ve olağanüstü stabiliteye sahip bazı analog güç amplifikatörleri var mı? Evet, HD-2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.08, 2.10, 2.13, 2.15 (2x300W, 400W, 500W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, @ 8ohm) size sunabileceğimiz en iyi seçenek.
Bunlar bir seri ASLA-STOP Class AB ve H analog güç amplifikatörleridir.
Yüksek çözünürlüklü resimler ister, daha fazla sorunuz var ve fiyatları bilmek ister misiniz? Hızlı ve kolay bir iletişim için, lütfen Whatsapp'ta bize ulaşın ve Whatsapp için numaramız +86 13512754579 . FACEBOOK sayfamız: MasterSound.GuangZhou . Veya detaylı gereksinimlerinizi
posta kutumuz info@master-sound.cn .
Uygulamalar:
Yaşayan olay. Gece kulübü, disko ve ses kalitesi ve istikrarı yüksek gereksinimleri olan diğer uygulamalar
Özellikler:
HD-2,03 | HD-2.04 | HD-2,05 | HD-2,06 | |
8Ω Stereo Çıkışı: | 2x300W | 2x400W | 2x500W | 2x600W |
4Ω Stereo Çıkışı: | 2x450W | 2x600W | 2x750W | 2x900W |
8Ω Köprü: | 700W | 1000W | 1300W | 1800W |
Sınıf: | AB | AB | 'H | 'H |
Frekans tepkisi: | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
THD + K: | <% 0.01 | <% 0.01 | <% 0.01 | <% 0.01 |
S / N Oranı: | 105dB | 105dB | 105dB | 105dB |
Sönümleme faktörü: | 450: 1 | 450: 1 | 500: 1 | 500: 1 |
Giriş Hassasiyeti: | 0.775V /1V/1.44V | 0.775V /1V/1.44V | 0.775V /1V/1.44V | 0.775V /1V/1.44V |
Giriş Empedansı: | 20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED | 20KΩ DENGELENMİŞ, 10KΩ UNBALANCED | 20KΩ DENGELENMİŞ, 10KΩ UNBALANCED | 20KΩ DENGELENMİŞ, 10KΩ UNBALANCED |
Ürün Ölçüleri (mm): | 483x460x89 (2U) | 483x460x89 (2U) | 483x460x89 (2U) | 483x460x89 (2U) |
Net Ağırlık (kg): | 16.5 | 17.5 | 19 | 22 |
HD-2.08 | HD-2.10 | HD-2.13 | HD-2.15 | |
8Ω Stereo Çıkışı: | 2x800W | 2x1000W | 2x1200W | 2x1400W |
4Ω Stereo Çıkışı: | 2x1200W | 2x1500W | 2x1800W | 2x2100W |
8Ω Köprü: | 2000W | 2500W | 3000W | 3500W |
Sınıf: | 'H | 'H | 'H | 'H |
Frekans tepkisi: | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz | 20Hz-20KHz |
THD + K: | <% 0.01 | <% 0.01 | <% 0.01 | <% 0.01 |
S / N Oranı: | 105dB | 105dB | 105dB | 105dB |
Sönümleme faktörü: | 550: 1 | 550: 1 | 550: 1 | 550: 1 |
Giriş Hassasiyeti: | 0.775V /1V/1.44V | 0.775V /1V/1.44V | 0.775V /1V/1.44V | 0.775V /1V/1.44V |
Giriş Empedansı: | 20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED | 20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED | 20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED | 20KΩ BALANCED, 10KΩ UNBALANCED |
Ürün Ölçüleri (mm): | 483x460x89 (2U) | 483x460x89 (2U) | 483x460x89 (2U) | 483x460x89 (2U) |
Net Ağırlık (kg): | 24 | 26 | 28 | 30,5 |
Rekabet avantajı:
İyi elektronik bileşenler ile sabitlenmiş iyi ses kalitesi, yüksek kararlılık
İlgili kişi: Mr. Marklen